Imperial
| Type | Hydraulic |
| Clamping Force Tonnage | 880 T |
| Shot Volume (PS) | 232 oz |
| Tie Bar Distance H | 55.1" |
| Tie Bar Distance V | 42.5" |
| Platen Dimension H | 70.9" |
| Platen Dimension V | 58.3" |
| Clamp Stroke | 76.8" |
| Maximum Daylight | 88.6" |
| Mold Height Min | 11.8" |
| Mold Height Max | 45.3" |
| Ejector Stroke | 9.8" |
| Control | CNC (Extreme ST) |
| Dimensions | 35' L X 10' W X 10'6 |
| Weight | 98,000 lbs |
We use cookies to improve your experience. Privacy Policy.