Imperial
| Type | Servo Hydraulic |
| Clamping Force Tonnage | 250 T |
| Barrel Code | B |
| Shot Volume (PS) | 28.2 oz |
| Screw Diameter | 2.36" |
| Maximum Injection Pressure | 26700 psi |
| Maximum Holding Pressure | 26700 psi |
| Screw Speed STD | 250 rpm |
| Screw Torque STD | ft-LBS |
| Tie Bar Distance H | 35.4" |
| Tie Bar Distance V | 31.1" |
| Platen Dimension H | 24.8" |
| Platen Dimension V | 20.9" |
| Clamp Stroke | 7.9" |
| Mold Height Min | 7.9" |
| Mold Height Max | 25.5" |
| Ejector Force | 7.1 T |
| Ejector Stroke | 8.86" |
| Hours | 750 hr. |
We use cookies to improve your experience. Privacy Policy.