Imperial
| Type | Servo Hydraulic |
| Clamping Force Tonnage | 250 T |
| Barrel Code | B |
| Shot Volume (PS) | 28.2 oz |
| Screw Diameter | 2.36" |
| Maximum Injection Pressure | 26700 psi |
| Maximum Holding Pressure | 26700 psi |
| Screw Speed STD | 250 rpm |
| Nozzle Touch Force | 7.1 T |
| Tie Bar Distance H | 35.4" |
| Tie Bar Distance V | 31.1" |
| Platen Dimension H | 24.8" |
| Platen Dimension V | 20.9" |
| Clamp Stroke | 21.65" |
| Mold Height Min | 7.87" |
| Mold Height Max | 25.6" |
| Injection Orientation | Horz |
| Hours | 3,030 hr. |
| Machine under power | Under Power no Mould in Machine |
| Dimensions | 23.17 ft. X. 5.28 ft. X. 7.22 ft |
| Weight | 21,300 |
We use cookies to improve your experience. Privacy Policy.