Imperial
| Traverse (Horiz) Stroke Min | 118.11" |
| Traverse (Horiz) Stroke Max | 393.7 |
| Max Speed (Traverse) | 7,086 in/min. |
| Kick (Ejector) Stroke Min | 43.31" |
| Kick (Ejector) Stroke Max | 51.18 |
| Max Speed (Kick) | 5,905.5 in/min. |
| Vertical Stroke | 98.43" |
| Vertical stroke minimum | 86.61" |
| Vertical Stroke Max | 98.43" |
| Max Speed (Vertical) | 7,086 in/min. |
| Payload Max | 88 lb |
| Machine Tonnage Min | 700 T |
| Machine Tonnage Max | 1300 T |
We use cookies to improve your experience. Privacy Policy.