Imperial
| Traverse (Horiz) Stroke Min | 43.3" |
| Traverse (Horiz) Stroke Max | 65 |
| Max Speed (Traverse) | 4,724 in/min. |
| Kick (Ejector) Stroke Min | 12.99" |
| Kick (Ejector) Stroke Max | 15.75 |
| Max Speed (Kick) | 3,780 in/min. |
| Vertical Stroke | 35.4" |
| Vertical stroke minimum | 35.4" |
| Vertical Stroke Max | 47.2" |
| Max Speed (Vertical) | 4,252 in/min. |
| Payload Max | 26.4 |
| Machine Tonnage Min | 120 T |
| Machine Tonnage Max | 350 T |
| Interface | EM12 or EM67 |
| Controller | 2 |
| Control | CNC |
| Weight | 992 lb |
We use cookies to improve your experience. Privacy Policy.