
Imperial
| Type | Servo Hydraulic |
| Clamping Force Tonnage | 2,000 T |
| Shot Volume (PS) | 620 oz |
| Screw Diameter | 6.693" |
| Maximum Injection Pressure | 21025 psi |
| Screw Speed STD | 0 rpm |
| Screw Speed High Torque | FT- LBS |
| Injection Rate STD | 121.7 ft³/min. |
| Plasticizing Capacity (PS) STD | 1,575 oz |
| Nozzle Touch Force | 23.1 T |
| Tie Bar Distance H | 72.83" |
| Tie Bar Distance V | 58" |
| Platen Dimension H | 105.91" |
| Platen Dimension V | 88.98" |
| Clamp Stroke | 62.99" |
| Maximum Daylight | 125.99" |
| Mold Height Min | 31.5" |
| Mold Height Max | 63" |
| Ejector Force | 15.75 T |
| Ejector Stroke | 24.2" |
We use cookies to improve your experience. Privacy Policy.