Imperial
| Type | Hydraulic |
| Clamping Force Tonnage | 610 T |
| Shot Volume (PS) | 124 oz |
| Tie Bar Distance H | 37.795" |
| Tie Bar Distance V | 35.433" |
| Platen Dimension H | 53.74" |
| Platen Dimension V | 51.181" |
| Clamp Stroke | 35.433" |
| Maximum Daylight | 74.803" |
| Mold Height Min | 22.244" |
| Mold Height Max | 21.063" |
| Ejector Force | 13 T |
| Ejector Stroke | 7.0866" |
| Hours | 56,273 hr. |
We use cookies to improve your experience. Privacy Policy.