Machine is under power.
Imperial
| Type | Hydraulic |
| Clamping Force Tonnage | 300 T |
| Shot Volume (PS) | 33.7 oz |
| Screw Diameter | 2.7559" |
| Maximum Injection Pressure | 22780 psi |
| Maximum Holding Pressure | 20460 psi |
| Tie Bar Distance H | 25.04" |
| Tie Bar Distance V | 25.04" |
| Platen Dimension H | 35.67" |
| Platen Dimension V | 35.87" |
| Maximum Daylight | 7.87 - 49.60 |
| Mold Height Min | 7.87" |
| Mold Height Max | 25.98" |
| Ejector Force | 8.9 T |
| Ejector Stroke | 7.87" |
| Power supply Volts | 575 |
| Injection Orientation | Horz |
| Control | CNC (EC100) |
Machine is under power.
We use cookies to improve your experience. Privacy Policy.